IPS LCD vs OLED 디스플레이 비교
조회 수
0
추천 수
0
특징 | IPS LCD (Anti-glare / ~144Hz VRR) | OLED (Glare / ~120Hz VRR) |
---|---|---|
반사 및 시인성 | 안티글레어(Anti-glare) 코팅으로 반사 적음. 밝은 환경에서도 가독성 우수. | 글레어(Glare) 패널로 화면 반사가 심할 수 있음. 실내 또는 어두운 환경에서 유리. |
명암비 및 블랙 표현 | 백라이트 방식으로 완벽한 블랙 구현 어려움. 명암비 제한적. | 픽셀 개별 발광으로 완벽한 블랙 표현 가능. 높은 명암비. |
주사율 및 응답 속도 | 144Hz VRR 지원. 빠른 반응 속도지만 OLED 대비 잔상 발생 가능. | 120Hz VRR 지원. 매우 빠른 응답속도로 잔상 거의 없음. |
번인(Burn-in) 우려 | 번인 현상 없음. 장기간 동일 화면 표시에도 문제 없음. | 장시간 정적인 화면 유지 시 번인 위험 존재. 다크 모드 사용 권장. |
색 재현력 | 우수하지만 OLED 대비 색 대비가 약간 부족할 수 있음. | 광색역 지원으로 색 표현력이 뛰어나며 생생한 화질 제공. |
가격 및 전력 소비 | 상대적으로 저렴한 가격. 밝기에 따른 전력 소비 안정적. | 비싼 가격대. 밝기 설정에 따라 전력 소비가 높아질 수 있음. |
결론
- IPS LCD 추천: 밝은 환경에서 사용, 장시간 작업, 고주사율 게이밍
- OLED 추천: 영상 감상, 색감 중시, 어두운 환경 사용