색채학 먼셀 표색계 (Munsell color system)
2012.03.27 12:47
참고 문서 |
---|
개요
1905년 A.H.먼셀이 고안한 색표시법
미국 광학협회(OSA)에서 수정하여 국제적으로 널리 사용됨
색의 3속성(Hue, Value, Chroma)
...댓글 0
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
23 | 치환에서의 형 변환 | 2014.06.14 | 241 |
22 | 수식에서의 형 변환 | 2014.06.14 | 237 |
21 | float, double 형의 이해 | 2014.06.14 | 1088 |
20 | short, int, long 형의 이해 | 2014.06.14 | 338 |
19 | 경제 1 | 2013.03.10 | 13953 |
18 | 디자인의 예술적 특성 | 2012.12.07 | 14512 |
17 | 디자인의 미적 근원 / 경험 | 2012.12.07 | 13939 |
16 | 디자인이란? | 2012.12.07 | 24192 |
15 | 미학의 역사 | 2012.12.07 | 16234 |
14 | 미의 개념 | 2012.12.07 | 4202 |
» | 먼셀 표색계 (Munsell color system) | 2012.03.27 | 4648 |
12 | 현색계와 혼색계 | 2012.03.27 | 36587 |
11 | 색채표준 | 2012.03.27 | 4635 |
10 |
색의 혼합
![]() | 2012.03.27 | 5639 |
9 |
색의 3속성 / 색조
![]() | 2012.03.27 | 10151 |
8 |
색의 항상성 / 색의 연색성 / 망막 잔상
![]() | 2012.03.27 | 25314 |
7 |
색지각설
![]() | 2012.03.27 | 4922 |
6 |
카메라와 눈의 비교
![]() | 2012.03.26 | 6371 |
5 |
색채 지각
![]() | 2012.03.20 | 5377 |
4 | 색채 현상 (빛의 현상) | 2012.03.20 | 5339 |