색채학 카메라와 눈의 비교
2012.03.26 23:55
참고 문서 |
---|
이미지: http://newdle.noonnoppi.com/
카메라와 눈 비교
눈 | 카메라 | 역할 |
---|---|---|
수정체 | 렌즈 | 초점 |
홍채 | 조리개 | 동공의 크기를 조절 |
망막 | 필름 | 상이 맺히는 곳 |
눈꺼풀 | 셔터 | 빛을 차단하고 눈을 보호 |
시세포
망막에 위치
-
추상체(Cone)
뾰족한 콘(Cone)모양으로 원추세포
중심에 위치, 약 600만개
명소시에 색을 감지, 560nm 파장에 민감
분포 - 장파장40(L) : 중파장20(M) : 단파장1(S) -
간상체(Rod)
막대(Rod)모양으로 막대세포
주변부에 위치, 약 1.2억개
암소시에 명암을 감지, 507nm 파장에 민감
이미지: http://www.politedissent.com
댓글 0
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
23 | 치환에서의 형 변환 | 2014.06.14 | 241 |
22 | 수식에서의 형 변환 | 2014.06.14 | 237 |
21 | float, double 형의 이해 | 2014.06.14 | 1088 |
20 | short, int, long 형의 이해 | 2014.06.14 | 338 |
19 | 경제 1 | 2013.03.10 | 13953 |
18 | 디자인의 예술적 특성 | 2012.12.07 | 14512 |
17 | 디자인의 미적 근원 / 경험 | 2012.12.07 | 13939 |
16 | 디자인이란? | 2012.12.07 | 24192 |
15 | 미학의 역사 | 2012.12.07 | 16234 |
14 | 미의 개념 | 2012.12.07 | 4202 |
13 | 먼셀 표색계 (Munsell color system) | 2012.03.27 | 4648 |
12 | 현색계와 혼색계 | 2012.03.27 | 36587 |
11 | 색채표준 | 2012.03.27 | 4635 |
10 |
색의 혼합
![]() | 2012.03.27 | 5639 |
9 |
색의 3속성 / 색조
![]() | 2012.03.27 | 10151 |
8 |
색의 항상성 / 색의 연색성 / 망막 잔상
![]() | 2012.03.27 | 25314 |
7 |
색지각설
![]() | 2012.03.27 | 4922 |
» |
카메라와 눈의 비교
![]() | 2012.03.26 | 6371 |
5 |
색채 지각
![]() | 2012.03.20 | 5377 |
4 | 색채 현상 (빛의 현상) | 2012.03.20 | 5339 |