sql MySQL 데이터 형 - 정수
2012.01.10 19:45
참고 문서 |
---|
자릿수는 M으로 표시, 최대255
종류 | 범위 | 저장 공간(Byte) | 설명 |
---|---|---|---|
TINYINT[(M)] | -127 ~ 128 / 0 ~ 255 | 1 | 아주 작은 정수 |
BIT | =TINYINT | ||
BOOL | =TINYINT | ||
SMALLINT[(M)] | -32768 ~ 32767 / 0 ~ 65535 | 2 | 작은 정수 |
MEDIUMINT[(M)] | -8388608 ~ 8388607 / 0 ~ 16777215 | 2 | 보통크기 |
INT[(M)] | -231 ~ 231-1 / 0 ~ 232-1 | 4 | 정수 |
INTEGER[(M)] | =INT | ||
BIGINT[(M)] | -263 ~ 263-1 / 0 ~ 264-1 | 8 | 큰 정수 |
댓글 0
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
3 | 색의 물리학적 분류 | 2012.03.20 | 4822 |
2 | 색의 용어 정리 | 2012.03.20 | 4463 |
» | MySQL 데이터 형 - 정수 | 2012.01.10 | 4020 |